Primati personali in vasca corta aggiornati al 7 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | 50DO | 50FA | 50RA | 50SL | 100DO | 100FA | 100RA | 100SL | 100MI | 200DO | 200FA | 200RA | 200SL | 200MI | 400SL | 400MI | 800SL | 1500SL | 3000SL |
AIOLFI Giorgia | |||||||||||||||||||
AMBROSINI Fabrizio | 34"46 | ||||||||||||||||||
ASSANELLI Silvio | 39"80 | 34"11 | 37"59 | 30"59 | 1'37"04 | 1'29"13 | 1'23"86 | 1'11"68 | 1'27"67 | 3'25"56 | 3'31"23 | 3'17"84 | 2'32"87 | 2'54"10 | 5'52"78 | 7'06"96 | |||
BALDELLI Andrea | 36"41 | 46"80 | 31"14 | 1'10"52 | 1'24"96 | 2'49"71 | 6'12"64 | ||||||||||||
BARBARO Michael | 29"58 | 26"08 | |||||||||||||||||
BELLETTI Federica | 45"16 | 41"94 | 1'41"21 | 1'48"42 | 1'17"33 | 1'30"03 | 2'55"70 | 3'13"85 | 6'01"70 | 7'12"60 | 12'35"10 | 24'34"30 | |||||||
BERETTA Nicola | 41"55 | 37"43 | 1'11"69 | 1'21"33 | 2'38"51 | 5'38"26 | |||||||||||||
BIRLINI Alessandra | 56"07 | 44"16 | 1'36"74 | ||||||||||||||||
BIRLINI Martina | 40"77 | 33"60 | 1'29"55 | 1'13"34 | 1'27"28 | 3'21"61 | |||||||||||||
BLINI Diego | 49"93 | 38"57 | 1'27"51 | 3'16"62 | |||||||||||||||
BOLANDRINI Gianmario | 49"39 | 36"82 | 39"69 | 33"34 | 1'30"53 | 1'13"73 | 1'26"98 | 3'22"60 | 3'12"30 | 3'24"35 | 6'41"05 | ||||||||
BONAITA Giorgia | 28"93 | 1'11"56 | |||||||||||||||||
BONARDI Angela | 40"59 | 39"60 | 48"64 | 1'28"08 | 1'22"50 | 1'28"16 | 3'09"54 | 3'09"44 | 3'14"85 | 6'37"53 | |||||||||
BONATI Laura | 39"01 | 34"78 | 32"65 | 1'21"36 | 1'12"50 | 1'21"31 | 3'00"61 | 2'59"92 | 2'32"86 | 2'46"04 | 5'08"94 | 6'06"37 | 10'51"14 | ||||||
BORALI Fabio Giovanni | 40"34 | 42"90 | 30"39 | 1'06"86 | 1'24"96 | 2'29"44 | 5'19"13 | 11'20"72 | 21'35"50 | ||||||||||
BOSCO Matteo | 47"99 | 34"61 | 36"96 | 30"92 | 1'22"27 | 1'07"53 | 1'30"77 | 2'29"98 | 5'52"52 | ||||||||||
CASTELLI Tarcisio | 51"56 | 43"76 | 37"28 | 1'40"16 | 1'22"30 | 3'57"52 | 2'58"50 | 6'32"27 | 26'06"90 | ||||||||||
CAVAGNA Simone | 31"75 | 1'10"02 | |||||||||||||||||
CIPOLLA Mauro | 37"09 | 1'25"34 | |||||||||||||||||
COCHIS Stefano | 39"26 | 33"17 | 1'17"35 | ||||||||||||||||
COMMISSARI Giada | 58"44 | 54"20 | 41"76 | 1'33"97 | |||||||||||||||
DANELLI Aldo | 39"17 | 32"46 | 41"09 | 30"11 | 1'24"17 | 1'19"47 | 1'34"22 | 1'06"70 | 1'16"73 | 2'54"68 | 2'58"00 | 3'19"25 | 2'31"48 | 2'50"75 | 5'19"78 | 6'20"37 | 11'38"35 | 22'56"80 | |
DANELLI Sara | 43"57 | 39"52 | 54"37 | 33"64 | 1'35"01 | 1'13"34 | 1'33"11 | 3'27"69 | 2'45"27 | 5'59"94 | |||||||||
DE FALCO Alessia | 51"87 | 40"51 | |||||||||||||||||
DI COLA Federico | 32"13 | 25"46 | 1'13"94 | 57"47 | 1'09"71 | 2'52"75 | 2'14"48 | ||||||||||||
FERRI Raffaele | |||||||||||||||||||
FERRI Thomas | 28"51 | 38"00 | 26"42 | 1'06"10 | 58"79 | 1'08"91 | 2'38"64 | 2'09"26 | 2'43"22 | 4'42"69 | 9'54"11 | ||||||||
FINOTTO Luca | 30"75 | 37"69 | 27"89 | 1'21"051 | 1'25"78 | 1'01"40 | 1'21"38 | 2'55"02 | 2'18"25 | 2'54"85 | 5'14"05 | ||||||||
FORTINI Lorenzo | 48"08 | 33"28 | 43"84 | 29"52 | 1'40"87 | 1'08"38 | 1'25"56 | 3'04"33 | |||||||||||
FRATELLI Alessandra | 45"74 | 43"07 | 48"58 | 32"93 | 1'28"24 | 1'37"63 | 2'50"08 | 6'11"79 | |||||||||||
GALLI Matteo | 47"49 | 38"79 | 1'23"83 | 3'08"84 | |||||||||||||||
GALLI Pierangelo | 47"76 | 38"82 | |||||||||||||||||
GATTI Andrea | 37"57 | 31"59 | 38"93 | 29"02 | 1'20"97 | 1'12"29 | 1'26"24 | 1'03"73 | 1'14"78 | 2'52"48 | 3'14"31 | 2'19"51 | 2'40"61 | 5'00"18 | 6'00"25 | 10'49"49 | |||
GATTI Guido | 36"50 | 31"50 | 32"95 | 28"88 | 1'17"37 | 1'13"00 | 1'05"80 | 1'11"84 | 2'46"20 | 2'47"02 | |||||||||
GATTI Luca | 36"15 | 35"99 | 44"90 | 34"06 | 1'23"26 | 1'26"47 | 3'00"72 | ||||||||||||
GIACOMELLI Lucia | 57"50 | 46"98 | 1'44"27 | 3'39"89 | 7'30"20 | 15'09"03 | |||||||||||||
GILARDONI Paolo | 33"24 | 26"55 | 1'16"05 | 1'01"26 | 1'12"03 | 2'52"77 | 2'22"00 | ||||||||||||
GRASSI Sergio | 39"92 | 34"15 | 1'31"01 | 1'29"14 | 3'23"68 | ||||||||||||||
GUAITANI Chiara Elena | 34"45 | 38"09 | 30"38 | 1'15"74 | 5'14"21 | ||||||||||||||
IANNELLO Franco | 40"11 | ||||||||||||||||||
INVERNIZZI Sergio | 34"12 | 38"56 | 29"37 | 1'25"00 | 1'06"21 | 1'19"47 | 2'48"83 | ||||||||||||
LEGRAMANDI Gianluigi | |||||||||||||||||||
LOCHI Roberto | 49"34 | 38"87 | 31"63 | 1'33"90 | 1'12"57 | 1'27"38 | 3'47"23 | 2'45"80 | 3'09"49 | 5'48"40 | 6'54"40 | 12'11"53 | 22'41"60 | ||||||
LOMBARDI Fabio | 40"33 | 36"78 | 1'29"01 | 1'15"10 | 1'23"70 | ||||||||||||||
MAGNI Laura | 32"27 | 30"56 | 1'12"72 | 2'53"07 | |||||||||||||||
MALANDRA Marta | 49"10 | 41"35 | |||||||||||||||||
MARCHINI Francesco | 47"72 | 47"87 | 39"41 | 1'45"14 | |||||||||||||||
MASCARETTI Paolo | |||||||||||||||||||
MASCHERONI Luca | |||||||||||||||||||
MAZZOLENI BONALDI Italo | 36"72 | 41"27 | 30"01 | 1'21"38 | 1'08"28 | 1'18"53 | 2'57"61 | ||||||||||||
MERIGO Giorgia | |||||||||||||||||||
MILANESI Ermanno | 41"78 | 39"93 | 43"92 | 30"87 | 1'30"70 | 1'51"14 | 1'09"70 | 1'25"46 | 3'24"09 | 2'37"82 | 3'10"19 | 5'52"01 | |||||||
MOIRAGHI Irene | 54"38 | 58"77 | |||||||||||||||||
MORINO Fulvia | |||||||||||||||||||
MORONI Davide | 29"39 | 30"80 | 26"41 | 1'17"80 | 1'10"12 | 1'02"45 | 1'08"24 | 2'50"31 | 2'17"50 | ||||||||||
NEGRONI Camillo | |||||||||||||||||||
NEGRONI Samantha | 33"15 | 37"29 | 29"91 | 1'13"49 | 1'18"88 | 1'03"28 | 1'14"48 | 2'45"33 | 2'42"21 | 2'49"06 | 2'17"33 | 2'32"49 | 4'45"97 | 5'26"63 | 10'01"39 | ||||
NISI Davide | 40"39 | 30"20 | 38"04 | 27"50 | 1'32"92 | 1'09"08 | 1'26"80 | 1'01"35 | 1'14"91 | 2'57"89 | 2'20"84 | 5'17"90 | 6'59"39 | ||||||
NOSSA Riccardo | 33"79 | 36"24 | 30"65 | 1'16"48 | 1'08"24 | 1'17"61 | 2'48"70 | 2'38"02 | |||||||||||
PAPETTI Lorenzo | 40"73 | 36"50 | 42"32 | 34"95 | 1'30"15 | 1'39"05 | 1'19"95 | 1'24"97 | 3'08"37 | 3'29"85 | 2'52"11 | 3'00"75 | |||||||
PAROLINI Rosanna | |||||||||||||||||||
PETRICCA Alessia | 58"64 | 59"23 | 47"99 | ||||||||||||||||
PIZZOCCHERO Fabio | 40"13 | 1'29"78 | 1'09"17 | 3'26"14 | |||||||||||||||
PONTOGLIO Marco | 30"56 | 28"24 | 35"09 | 26"06 | 1'06"02 | 1'03"77 | 1'18"45 | 56"80 | 1'05"64 | 2'25"35 | 2'35"34 | 2'04"38 | 2'21"94 | 4'34"68 | 5'12"09 | 9'58"50 | |||
RADAELLI Umberto Carlo Maria | |||||||||||||||||||
RENICA Marta | 29"56 | 1'04"77 | 1'18"07 | ||||||||||||||||
SACCHI Livio | 37"90 | 36"38 | 37"98 | 30"75 | 1'28"19 | 1'17"66 | 3'05"33 | 2'34"40 | 5'24"63 | 23'17"80 | |||||||||
SANGALETTI Debora | 49"01 | 36"44 | 1'26"68 | ||||||||||||||||
SCAINI Edoardo | 34"52 | 32"67 | 36"89 | 27"88 | 1'14"54 | 1'02"81 | 1'11"81 | 2'18"36 | 4'57"49 | ||||||||||
SCAINI Lorenzo | 32"17 | 29"54 | 35"29 | 25"41 | 1'14"10 | 56"73 | 1'07"53 | 2'10"24 | 2'35"71 | 4'47"09 | 10'07"05 | ||||||||
SIGNORELLI Enrico | 35"20 | 31"49 | 36"56 | 28"40 | 1'15"21 | 1'17"73 | 1'02"23 | 1'09"82 | 2'49"37 | 2'18"21 | 2'35"09 | 4'56"43 | 5'45"70 | 10'32"79 | |||||
SIGNORELLI Sara | |||||||||||||||||||
SOSE Miran | |||||||||||||||||||
SPAGNUOLO Stefano | 46"67 | 37"70 | 33"10 | 1'43"12 | 1'37"67 | 1'14"00 | 1'35"83 | 3'44"15 | 2'42"11 | 5'51"58 | 7'48"98 | ||||||||
TADINI Paolo | 46"19 | 47"28 | 35"65 | ||||||||||||||||
TIBALDINI Elisabetta | 53"11 | 40"44 | 1'30"70 | ||||||||||||||||
TRISOLDI Mauro | 41"49 | 51"07 | 31"01 | 1'31"70 | 1'13"21 | 1'29"86 | 3'20"66 | 2'42"89 | 5'57"05 | ||||||||||
VAN VLIJMEN Katharina | 1'32"35 | 1'18"78 | 3'08"49 | 2'38"75 | 3'20"82 | ||||||||||||||
VISMARA Vanni | 35"83 | 34"28 | 40"42 | 28"90 | 1'18"53 | 1'31"42 | 1'05"86 | 1'18"92 | 2'28"24 | 2'55"48 | 5'29"25 | 11'44"99 | |||||||
Lo sfondo verde indica i primati ottenuti o migliorati durante la stagione sportiva in corso |
Primati personali in vasca lunga aggiornati al 7 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | 50DO | 50FA | 50RA | 50SL | 100DO | 100FA | 100RA | 100SL | 100MI | 200DO | 200FA | 200RA | 200SL | 200MI | 400SL | 400MI | 800SL | 1500SL | 3000SL |
AIOLFI Giorgia | |||||||||||||||||||
AMBROSINI Fabrizio | 36"60 | 1'24"26 | |||||||||||||||||
ASSANELLI Silvio | 46"87 | 36"10 | 33"32 | 1'28"62 | 3'21"37 | 13'15"20 | 25'39"30 | ||||||||||||
BALDELLI Andrea | 36"50 | 32"23 | 1'13"86 | 2'54"63 | |||||||||||||||
BARBARO Michael | |||||||||||||||||||
BELLETTI Federica | 47"45 | 1'35"10 | 1'57"45 | 1'16"30 | 6'57"23 | 12'56"36 | 28'38"30 | ||||||||||||
BERETTA Nicola | |||||||||||||||||||
BIRLINI Alessandra | 57"89 | 43"42 | |||||||||||||||||
BIRLINI Martina | 41"43 | 34"01 | 1'34"69 | ||||||||||||||||
BLINI Diego | 39"35 | 1'33"24 | |||||||||||||||||
BOLANDRINI Gianmario | 50"03 | 40"47 | 41"83 | 33"87 | 1'34"30 | 1'16"02 | 3'33"74 | 3'01"81 | |||||||||||
BONAITA Giorgia | |||||||||||||||||||
BONARDI Angela | 41"33 | 1'31"77 | |||||||||||||||||
BONATI Laura | 43"23 | 1'17"64 | 1'10"84 | 2'35"95 | 2'58"01 | 5'15"39 | 11'42"40 | ||||||||||||
BORALI Fabio Giovanni | 42"77 | 31"46 | 1'08"45 | 2'33"35 | 5'29"71 | 11'42"42 | |||||||||||||
BOSCO Matteo | 42"15 | 31"78 | 1'27"86 | 1'12"11 | 6'11"11 | ||||||||||||||
CASTELLI Tarcisio | 44"54 | 37"23 | 1'43"32 | 1'21"73 | 3'01"39 | 6'32"53 | 13'32"27 | 59'26"80 | |||||||||||
CAVAGNA Simone | |||||||||||||||||||
CIPOLLA Mauro | |||||||||||||||||||
COCHIS Stefano | 39"59 | 1'21"14 | |||||||||||||||||
COMMISSARI Giada | 56"63 | 42"83 | 1'36"97 | ||||||||||||||||
DANELLI Aldo | 40"49 | 33"00 | 41"24 | 31"15 | 1'25"41 | 1'17"94 | 1'35"96 | 1'09"39 | 3'10"50 | 2'41"24 | 2'58"67 | 11'36"80 | 22'52"10 | ||||||
DANELLI Sara | 44"12 | 34"64 | 1'15"60 | 2'49"24 | |||||||||||||||
DE FALCO Alessia | 40"11 | ||||||||||||||||||
DI COLA Federico | 33"35 | 26"49 | 1'01"18 | ||||||||||||||||
FERRI Raffaele | |||||||||||||||||||
FERRI Thomas | 34"32 | 29"56 | 27"29 | 1'07"91 | 1'00"19 | 2'14"56 | 4'53"64 | ||||||||||||
FINOTTO Luca | 31"85 | 28"40 | 1'12"48 | 1'27"92 | 1'03"66 | 3'06"28 | |||||||||||||
FORTINI Lorenzo | 46"05 | 34"12 | 43"85 | 29"46 | 1'09"84 | ||||||||||||||
FRATELLI Alessandra | 46"01 | 47"47 | 48"57 | 33"64 | 1'18"03 | 3'09"03 | |||||||||||||
GALLI Matteo | 38"06 | 1'27"98 | |||||||||||||||||
GALLI Pierangelo | |||||||||||||||||||
GATTI Andrea | 39"12 | 32"45 | 29"66 | 1'27"65 | 1'21"63 | 1'29"36 | 1'05"92 | 2'24"68 | 2'49"76 | 5'19"70 | |||||||||
GATTI Guido | 37"19 | 34"78 | 34"09 | 29"48 | 1'17"47 | 1'11"00 | 3'00"78 | ||||||||||||
GATTI Luca | 40"00 | 42"04 | 49"71 | 1'25"17 | |||||||||||||||
GIACOMELLI Lucia | 7'33"39 | ||||||||||||||||||
GILARDONI Paolo | 35"95 | 28"35 | 1'18"53 | ||||||||||||||||
GRASSI Sergio | 40"32 | 35"92 | 1'33"67 | ||||||||||||||||
GUAITANI Chiara Elena | 41"65 | 31"20 | 1'08"79 | 2'32"47 | |||||||||||||||
IANNELLO Franco | |||||||||||||||||||
INVERNIZZI Sergio | 35"48 | 39"14 | 30"72 | 2'47"73 | |||||||||||||||
LEGRAMANDI Gianluigi | |||||||||||||||||||
LOCHI Roberto | 1'36"40 | 1'15"10 | 3'56"28 | 3'07"41 | 6'11"27 | 12'28"64 | 24'57"00 | ||||||||||||
LOMBARDI Fabio | 41"71 | 1'34"82 | |||||||||||||||||
MAGNI Laura | 32"29 | 31"19 | 1'09"42 | ||||||||||||||||
MALANDRA Marta | 41"06 | ||||||||||||||||||
MARCHINI Francesco | 50"58 | 50"56 | 38"25 | ||||||||||||||||
MASCARETTI Paolo | |||||||||||||||||||
MASCHERONI Luca | |||||||||||||||||||
MAZZOLENI BONALDI Italo | 37"67 | 30"73 | |||||||||||||||||
MERIGO Giorgia | |||||||||||||||||||
MILANESI Ermanno | 41"84 | 43"30 | 44"11 | 32"55 | 1'37"72 | 1'46"97 | 1'15"04 | 2'57"44 | |||||||||||
MOIRAGHI Irene | 1'01"91 | ||||||||||||||||||
MORINO Fulvia | |||||||||||||||||||
MORONI Davide | 30"14 | 30"94 | 27"16 | 1'11"13 | 2'26"01 | 11'10"60 | |||||||||||||
NEGRONI Camillo | |||||||||||||||||||
NEGRONI Samantha | 37"46 | 30"87 | 1'22"06 | 1'03"59 | 2'58"01 | 2'17"54 | 2'35"30 | 4'51"96 | 5'32"22 | 9'57"32 | |||||||||
NISI Davide | 30"74 | 40"39 | 27"87 | 1'12"80 | 1'03"23 | 2'41"73 | |||||||||||||
NOSSA Riccardo | 38"25 | 32"63 | 1'19"60 | 1'10"40 | 2'54"14 | 2'43"80 | |||||||||||||
PAPETTI Lorenzo | 43"37 | 38"03 | 43"77 | 36"82 | 1'36"32 | ||||||||||||||
PAROLINI Rosanna | |||||||||||||||||||
PETRICCA Alessia | 1'02"06 | 49"15 | 1'52"62 | ||||||||||||||||
PIZZOCCHERO Fabio | 1'34"62 | 1'11"14 | |||||||||||||||||
PONTOGLIO Marco | 31"62 | 29"19 | 27"24 | 1'07"73 | 1'04"62 | 1'19"92 | 58"18 | 2'15"76 | 2'26"92 | 9'55"35 | |||||||||
RADAELLI Umberto Carlo Maria | |||||||||||||||||||
RENICA Marta | |||||||||||||||||||
SACCHI Livio | 41"09 | 32"32 | 1'32"27 | 1'32"43 | 6'04"11 | 12'11"17 | |||||||||||||
SANGALETTI Debora | 35"97 | 1'23"93 | |||||||||||||||||
SCAINI Edoardo | 36"03 | 28"95 | 1'19"75 | 1'04"66 | 2'25"36 | 5'11"14 | |||||||||||||
SCAINI Lorenzo | 33"05 | 29"81 | 26"15 | 1'15"32 | 1'25"34 | 58"28 | 2'17"43 | 4'56"55 | |||||||||||
SIGNORELLI Enrico | 33"80 | 38"03 | 30"13 | 1'21"61 | 1'05"10 | 3'05"02 | 2'24"00 | 2'40"80 | 5'05"74 | 10'45"69 | |||||||||
SIGNORELLI Sara | |||||||||||||||||||
SOSE Miran | |||||||||||||||||||
SPAGNUOLO Stefano | 53"51 | 37"66 | 2'03"82 | 2'49"10 | 13'20"93 | ||||||||||||||
TADINI Paolo | 48"12 | 37"39 | 1'27"64 | ||||||||||||||||
TIBALDINI Elisabetta | 41"85 | ||||||||||||||||||
TRISOLDI Mauro | 32"82 | 1'15"53 | |||||||||||||||||
VAN VLIJMEN Katharina | |||||||||||||||||||
VISMARA Vanni | 34"50 | 42"70 | 30"08 | 1'30"37 | 1'09"38 | 2'42"60 | 3'07"96 | 5'38"63 | |||||||||||
Lo sfondo verde indica i primati ottenuti o migliorati durante la stagione sportiva in corso |