
In questa pagina sono riportate solo le gare di interesse per i Clorolesi, selezionate dal Consiglio Direttivo e dagli allenatori, per la stagione sportiva Supermaster FIN in corso; queste sono anche le gare la cui iscrizione è a carico della società
Per le altre gare del circuito si rimanda al calendario completo sul sito della FIN
Si ricorda che il pagamento di queste gare è a carico del singolo atleta
Per visualizzare il programma di una gara, fai click sul nome della manifestazione: il programma è disponibile solo per le manifestazioni indicate in grassetto
Il simbolo 50 evidenzia le manifestazioni che si svolgono in vasca lunga
Le gare in cui saranno presenti gli allenatori sono evidenziate dal simbolo star e dal grassetto rosso


Nessun risultato disponibile
La classifica riporta solo i punteggi relativi ai risultati individuali, aggiornata all'ultima gara disputata.
I punteggi ottenuti dalle staffette e dai campionati italiani saranno disponibili solo nella classifica finale della stagione.
Le righe gialle indicano gli atleti con meno di tre gare (non contribuiscono al punteggio di squadra)
| Pos. | Nome | Num.gare | su 3 gare | media | su 5 gare | media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARO Michael | 2 | 1703.85 | 851.93 | 1703.85 | 851.93 |
| 2 | CAVAGNA Simone | 1 | 872.17 | 872.17 | 872.17 | 872.17 |
| 3 | AMBROSINI Fabrizio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ASSANELLI Silvio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | BALDELLI Andrea | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | BELLETTI Federica | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | BERETTA Nicola | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | BIRLINI Alessandra | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | BIRLINI Martina | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | BLINI Diego | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | BOLANDRINI Gianmario | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | BONAITA Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | BONATI Laura | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | BORALI Fabio Giovanni | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | BOSCO Matteo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | CARMINATI Ileana | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | CASTELLARI Giorgio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | CASTELLI Tarcisio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | CIPOLLA Mauro | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | COCHIS Stefano | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | COMMISSARI Giada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | DANELLI Aldo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | DE FALCO Alessia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | FERRI Raffaele | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | FERRI Thomas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | FINOTTO Luca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | FORTINI Lorenzo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | FRATELLI Alessandra | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | GALLI Matteo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | GALLI Pierangelo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | GATTI Luca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | GIACOMELLI Lucia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | GRASSI Sergio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | GUAITANI Chiara Elena | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | IANNELLO Franco | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | INVERNIZZI Sergio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | LEGRAMANDI Gianluigi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | LOCHI Roberto | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | LOMBARDI Fabio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | MAGNI Laura | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | MALANDRA Marta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | MANENTI Daniele | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | MARCHINI Francesco | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | MASCARETTI Paolo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | MASCHERONI Luca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | MAZZOLENI BONALDI Italo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | MERIGO Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | MILANESI Ermanno | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | MOIRAGHI Irene | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | MORINO Fulvia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | MORONI Davide | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | NEGRONI Camillo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | NEGRONI Samantha | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | NISI Davide | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | NOSSA Riccardo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | PAPETTI Lorenzo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | PAROLINI Rosanna | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | PETRICCA Alessia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | PIZZOCCHERO Fabio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | PONTOGLIO Marco | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | RENICA Marta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | SACCHI Livio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | SANGALETTI Debora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | SCAINI Edoardo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | SCAINI Lorenzo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | SIGNORELLI Enrico | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | SOSE Miran | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | SPAGNUOLO Stefano | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | TADINI Paolo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | TIBALDINI Elisabetta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | TRISOLDI Mauro | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | VAN VLIJMEN Katharina | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | VASSALLI Marco | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | VISMARA Lorenzo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | VISMARA Vanni | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I dati sono aggiornati all'ultima gara disputata.
| Gara | Luogo | Ori | Argenti | Bronzi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 24° Trofeo Città di Verolanuova | Verolanuova | 3 | 0 | 0 | 3 | Totale | 3 | 0 | 0 | 3 |
Calendario gare sociali
La tabella scorre in orizzontale
Verolanuova
Montebelluna
Saronno
Lodi
Torino
Milano
Brescia
Lodi
Brescia
Lodi
Lodi
Cremona
Lodi