In questa pagina sono riportate solo le gare di interesse per i Clorolesi, selezionate dal Consiglio Direttivo e dagli allenatori, per la stagione sportiva Supermaster FIN in corso; queste sono anche le gare la cui iscrizione è a carico della società
Per le altre gare del circuito si rimanda al calendario completo sul sito della FIN
Si ricorda che il pagamento di queste gare è a carico del singolo atleta
Per visualizzare il programma di una gara, fai click sul nome della manifestazione: il programma è disponibile solo per le manifestazioni indicate in grassetto
Il simbolo 50 evidenzia le manifestazioni che si svolgono in vasca lunga
Le gare in cui saranno presenti gli allenatori sono evidenziate dal simbolo star e dal grassetto rosso
Nessun risultato disponibile
La classifica riporta solo i punteggi relativi ai risultati individuali, aggiornata all'ultima gara disputata.
I punteggi ottenuti dalle staffette e dai campionati italiani saranno disponibili solo nella classifica finale della stagione.
Le righe gialle indicano gli atleti con meno di tre gare (non contribuiscono al punteggio di squadra)
Pos. | Nome | Num.gare | su 3 gare | media | su 5 gare | media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAGNA Simone | 3 | 2628.43 | 876.14 | 3419.46 | 854.87 |
2 | SCAINI Lorenzo | 3 | 2584.28 | 861.43 | 3392.78 | 848.20 |
3 | BARBARO Michael | 3 | 2579.12 | 859.71 | 4262.65 | 852.53 |
4 | RENICA Marta | 3 | 2573.29 | 857.76 | 4270.43 | 854.09 |
5 | SIGNORELLI Enrico | 3 | 2553.03 | 851.01 | 4207.55 | 841.51 |
6 | MAGNI Laura | 3 | 2506.86 | 835.62 | 4124.06 | 824.81 |
7 | FERRI Raffaele | 3 | 2500.81 | 833.60 | 2500.81 | 833.60 |
8 | PONTOGLIO Marco | 3 | 2494.22 | 831.41 | 4118.15 | 823.63 |
9 | MORONI Davide | 3 | 2489.89 | 829.96 | 2489.89 | 829.96 |
10 | VISMARA Vanni | 3 | 2458.13 | 819.38 | 3920.92 | 784.18 |
11 | SCAINI Edoardo | 3 | 2438.90 | 812.97 | 3218.64 | 804.66 |
12 | NISI Davide | 3 | 2427.71 | 809.24 | 4011.79 | 802.36 |
13 | FERRI Thomas | 3 | 2393.44 | 797.81 | 2393.44 | 797.81 |
14 | BONATI Laura | 3 | 2320.83 | 773.61 | 2320.83 | 773.61 |
15 | LOCHI Roberto | 3 | 2299.77 | 766.59 | 3701.12 | 740.22 |
16 | BORALI Fabio Giovanni | 3 | 2297.92 | 765.97 | 3009.86 | 752.47 |
17 | BALDELLI Andrea | 3 | 2287.40 | 762.47 | 3000.19 | 750.05 |
18 | BIRLINI Martina | 3 | 2263.40 | 754.47 | 2263.40 | 754.47 |
19 | INVERNIZZI Sergio | 3 | 2227.83 | 742.61 | 2905.24 | 726.31 |
20 | SACCHI Livio | 3 | 2214.19 | 738.06 | 2214.19 | 738.06 |
21 | FORTINI Lorenzo | 3 | 2192.48 | 730.83 | 2192.48 | 730.83 |
22 | ASSANELLI Silvio | 3 | 2181.69 | 727.23 | 3583.41 | 716.68 |
23 | CIPOLLA Mauro | 3 | 2160.52 | 720.17 | 3509.25 | 701.85 |
24 | NOSSA Riccardo | 3 | 2127.76 | 709.25 | 2823.57 | 705.89 |
25 | MAZZOLENI BONALDI Italo | 3 | 2109.97 | 703.32 | 2799.28 | 699.82 |
26 | DANELLI Aldo | 3 | 2087.61 | 695.87 | 2087.61 | 695.87 |
27 | BOLANDRINI Gianmario | 3 | 2064.19 | 688.06 | 3267.68 | 653.54 |
28 | LOMBARDI Fabio | 3 | 2043.37 | 681.12 | 2650.67 | 662.67 |
29 | GIACOMELLI Lucia | 3 | 2034.28 | 678.09 | 2608.79 | 652.20 |
30 | BELLETTI Federica | 3 | 2033.42 | 677.81 | 2697.62 | 674.41 |
31 | MILANESI Ermanno | 3 | 2009.27 | 669.76 | 2009.27 | 669.76 |
32 | TIBALDINI Elisabetta | 3 | 1963.31 | 654.44 | 1963.31 | 654.44 |
33 | PAPETTI Lorenzo | 3 | 1871.01 | 623.67 | 1871.01 | 623.67 |
34 | GALLI Matteo | 3 | 1848.61 | 616.20 | 1848.61 | 616.20 |
35 | BIRLINI Alessandra | 3 | 1745.88 | 581.96 | 1745.88 | 581.96 |
36 | PETRICCA Alessia | 3 | 1738.68 | 579.56 | 1738.68 | 579.56 |
37 | TADINI Paolo | 3 | 1727.71 | 575.90 | 1727.71 | 575.90 |
38 | GATTI Guido | 2 | 1640.60 | 820.30 | 1640.60 | 820.30 |
39 | GUAITANI Chiara Elena | 2 | 1608.32 | 804.16 | 1608.32 | 804.16 |
40 | GRASSI Sergio | 2 | 1597.86 | 798.93 | 1597.86 | 798.93 |
41 | LEGRAMANDI Gianluigi | 2 | 1530.62 | 765.31 | 1530.62 | 765.31 |
42 | FRATELLI Alessandra | 2 | 1484.60 | 742.30 | 1484.60 | 742.30 |
43 | VAN VLIJMEN Katharina | 3 | 1409.29 | 469.76 | 1821.73 | 455.43 |
44 | BERETTA Nicola | 2 | 1401.92 | 700.96 | 1401.92 | 700.96 |
45 | SANGALETTI Debora | 2 | 1380.37 | 690.19 | 1380.37 | 690.19 |
46 | TRISOLDI Mauro | 2 | 1379.49 | 689.75 | 1379.49 | 689.75 |
47 | BOSCO Matteo | 2 | 1315.01 | 657.51 | 1315.01 | 657.51 |
48 | SPAGNUOLO Stefano | 2 | 1262.00 | 631.00 | 1262.00 | 631.00 |
49 | MARCHINI Francesco | 2 | 1259.15 | 629.58 | 1259.15 | 629.58 |
50 | BLINI Diego | 2 | 1232.59 | 616.30 | 1232.59 | 616.30 |
51 | GATTI Luca | 2 | 1221.43 | 610.72 | 1221.43 | 610.72 |
52 | MOIRAGHI Irene | 2 | 1182.43 | 591.22 | 1182.43 | 591.22 |
53 | NEGRONI Samantha | 1 | 822.44 | 822.44 | 822.44 | 822.44 |
54 | SOSE Miran | 1 | 719.01 | 719.01 | 719.01 | 719.01 |
55 | GALLI Pierangelo | 1 | 620.40 | 620.40 | 620.40 | 620.40 |
56 | RADAELLI Umberto Carlo Maria | 1 | 608.84 | 608.84 | 608.84 | 608.84 |
57 | AIOLFI Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | AMBROSINI Fabrizio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | BONAITA Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | BONARDI Angela | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | CASTELLI Tarcisio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | COCHIS Stefano | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | COMMISSARI Giada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | DANELLI Sara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | DE FALCO Alessia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | DI COLA Federico | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | FINOTTO Luca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | GATTI Andrea | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | GILARDONI Paolo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | IANNELLO Franco | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | MALANDRA Marta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | MASCARETTI Paolo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | MASCHERONI Luca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | MERIGO Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | MORINO Fulvia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | NEGRONI Camillo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | PAROLINI Rosanna | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | PIZZOCCHERO Fabio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | SIGNORELLI Sara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I dati sono aggiornati all'ultima gara disputata.
Gara | Luogo | Ori | Argenti | Bronzi | Totale |
---|---|---|---|---|---|
23° Trofeo Città di Verolanuova | Verolanuova | 3 | 4 | 2 | 9 |
5° Trofeo Gonzaga Sport Club | Lodi | 1 | 0 | 0 | 1 |
2° Campionati Italiani Master Invernali | Torino | 0 | 0 | 1 | 1 |
Swim Cup Master | Milano | 11 | 7 | 6 | 24 |
26° Trofeo DDS | Lodi | 0 | 1 | 0 | 1 |
1° Trofeo Mantova Nuoto | Mantova | 1 | 0 | 1 | 2 |
26° Trofeo ACSI Città di Brescia | Brescia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Campionati Regionali Lombardia | Lodi | 0 | 5 | 3 | 8 |
3° Memorial Bud Spencer | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 |
10° Trofeo Leonessa d'Italia | Brescia | 3 | 0 | 4 | 7 |
14° Trofeo Buonconsiglio | Trento | 0 | 1 | 0 | 1 |
12° Trofeo Città di Pavia | Lodi | 12 | 18 | 19 | 49 | Totale | 32 | 38 | 38 | 108 |
Calendario gare sociali
La tabella scorre in orizzontale
Verolanuova
Saronno
Lodi
Torino
Milano
Lodi
Mantova
Brescia
Lodi
Parabiago
Sesto Calende
Roma
Brescia
Trento
Lodi
Tradate
Lodi
Cremona
Caldiero
Lodi
Piacenza
Lodi
Riccione