In questa pagina sono riportate solo le gare di interesse per i Clorolesi, selezionate dal Consiglio Direttivo e dagli allenatori, per la stagione sportiva Supermaster FIN in corso; queste sono anche le gare la cui iscrizione è a carico della società
Per le altre gare del circuito si rimanda al calendario completo sul sito della FIN
Si ricorda che il pagamento di queste gare è a carico del singolo atleta
Per visualizzare il programma di una gara, fai click sul nome della manifestazione: il programma è disponibile solo per le manifestazioni indicate in grassetto
Il simbolo 50 evidenzia le manifestazioni che si svolgono in vasca lunga
Le gare in cui saranno presenti gli allenatori sono evidenziate dal simbolo star e dal grassetto rosso
Nessun risultato disponibile
La classifica riporta solo i punteggi relativi ai risultati individuali, aggiornata all'ultima gara disputata.
I punteggi ottenuti dalle staffette e dai campionati italiani saranno disponibili solo nella classifica finale della stagione.
Le righe gialle indicano gli atleti con meno di tre gare (non contribuiscono al punteggio di squadra)
Pos. | Nome | Num.gare | su 3 gare | media | su 5 gare | media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAGNA Simone | 3 | 2583.88 | 861.29 | 2583.88 | 861.29 |
2 | RENICA Marta | 3 | 2548.62 | 849.54 | 3391.19 | 847.80 |
3 | BARBARO Michael | 3 | 2523.25 | 841.08 | 2523.25 | 841.08 |
4 | MAGNI Laura | 3 | 2483.78 | 827.93 | 2483.78 | 827.93 |
5 | SIGNORELLI Enrico | 3 | 2468.86 | 822.95 | 3242.80 | 810.70 |
6 | VISMARA Vanni | 3 | 2458.13 | 819.38 | 3213.08 | 803.27 |
7 | SCAINI Edoardo | 3 | 2409.47 | 803.16 | 2409.47 | 803.16 |
8 | FERRI Thomas | 3 | 2393.44 | 797.81 | 2393.44 | 797.81 |
9 | NISI Davide | 3 | 2387.14 | 795.71 | 2387.14 | 795.71 |
10 | BORALI Fabio Giovanni | 3 | 2296.21 | 765.40 | 3000.83 | 750.21 |
11 | BIRLINI Martina | 3 | 2260.55 | 753.52 | 2260.55 | 753.52 |
12 | ASSANELLI Silvio | 3 | 2181.69 | 727.23 | 3583.41 | 716.68 |
13 | INVERNIZZI Sergio | 3 | 2175.78 | 725.26 | 2175.78 | 725.26 |
14 | CIPOLLA Mauro | 3 | 2158.86 | 719.62 | 3471.60 | 694.32 |
15 | DANELLI Aldo | 3 | 2087.61 | 695.87 | 2087.61 | 695.87 |
16 | FERRI Raffaele | 2 | 1707.15 | 853.58 | 1707.15 | 853.58 |
17 | MORONI Davide | 2 | 1680.58 | 840.29 | 1680.58 | 840.29 |
18 | GATTI Guido | 2 | 1640.60 | 820.30 | 1640.60 | 820.30 |
19 | GUAITANI Chiara Elena | 2 | 1608.32 | 804.16 | 1608.32 | 804.16 |
20 | SCAINI Lorenzo | 2 | 1604.19 | 802.10 | 1604.19 | 802.10 |
21 | BONATI Laura | 2 | 1563.28 | 781.64 | 1563.28 | 781.64 |
22 | LEGRAMANDI Gianluigi | 2 | 1530.62 | 765.31 | 1530.62 | 765.31 |
23 | FORTINI Lorenzo | 2 | 1458.15 | 729.08 | 1458.15 | 729.08 |
24 | BALDELLI Andrea | 2 | 1455.74 | 727.87 | 1455.74 | 727.87 |
25 | LOCHI Roberto | 2 | 1436.37 | 718.19 | 1436.37 | 718.19 |
26 | NOSSA Riccardo | 2 | 1416.68 | 708.34 | 1416.68 | 708.34 |
27 | VAN VLIJMEN Katharina | 3 | 1409.29 | 469.76 | 1409.29 | 469.76 |
28 | MAZZOLENI BONALDI Italo | 2 | 1409.23 | 704.62 | 1409.23 | 704.62 |
29 | SANGALETTI Debora | 2 | 1380.37 | 690.19 | 1380.37 | 690.19 |
30 | GIACOMELLI Lucia | 2 | 1349.68 | 674.84 | 1349.68 | 674.84 |
31 | BELLETTI Federica | 2 | 1347.39 | 673.70 | 1347.39 | 673.70 |
32 | BOSCO Matteo | 2 | 1315.01 | 657.51 | 1315.01 | 657.51 |
33 | TIBALDINI Elisabetta | 2 | 1309.34 | 654.67 | 1309.34 | 654.67 |
34 | BOLANDRINI Gianmario | 2 | 1306.60 | 653.30 | 1306.60 | 653.30 |
35 | MILANESI Ermanno | 2 | 1302.94 | 651.47 | 1302.94 | 651.47 |
36 | PAPETTI Lorenzo | 2 | 1263.49 | 631.75 | 1263.49 | 631.75 |
37 | SPAGNUOLO Stefano | 2 | 1262.00 | 631.00 | 1262.00 | 631.00 |
38 | LOMBARDI Fabio | 2 | 1259.06 | 629.53 | 1259.06 | 629.53 |
39 | GATTI Luca | 2 | 1221.43 | 610.72 | 1221.43 | 610.72 |
40 | BIRLINI Alessandra | 2 | 1157.24 | 578.62 | 1157.24 | 578.62 |
41 | PETRICCA Alessia | 2 | 1146.27 | 573.14 | 1146.27 | 573.14 |
42 | TADINI Paolo | 2 | 1107.78 | 553.89 | 1107.78 | 553.89 |
43 | PONTOGLIO Marco | 1 | 821.53 | 821.53 | 821.53 | 821.53 |
44 | SACCHI Livio | 1 | 783.38 | 783.38 | 783.38 | 783.38 |
45 | SOSE Miran | 1 | 719.01 | 719.01 | 719.01 | 719.01 |
46 | GALLI Matteo | 1 | 620.54 | 620.54 | 620.54 | 620.54 |
47 | AIOLFI Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | AMBROSINI Fabrizio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | BERETTA Nicola | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | BLINI Diego | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | BONAITA Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | BONARDI Angela | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | CASTELLI Tarcisio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | COCHIS Stefano | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | COMMISSARI Giada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | DANELLI Sara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | DE FALCO Alessia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | DI COLA Federico | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | FINOTTO Luca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | FRATELLI Alessandra | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | GALLI Pierangelo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | GATTI Andrea | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | GILARDONI Paolo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | GRASSI Sergio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | IANNELLO Franco | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | MALANDRA Marta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | MARCHINI Francesco | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | MASCARETTI Paolo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | MASCHERONI Luca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | MERIGO Giorgia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | MOIRAGHI Irene | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | MORINO Fulvia | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | NEGRONI Camillo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | NEGRONI Samantha | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | PAROLINI Rosanna | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | PIZZOCCHERO Fabio | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | RADAELLI Umberto Carlo Maria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | SIGNORELLI Sara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | TRISOLDI Mauro | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Calendario gare sociali
La tabella scorre in orizzontale
Verolanuova
Saronno
Lodi
Torino
Milano
Lodi
Mantova
Brescia
Lodi
Parabiago
Sesto Calende
Brescia
Lodi
Tradate
Lodi
Cremona
Caldiero
Lodi
Bergamo
Piacenza
Lodi
Riccione