Swim Cup Master

Milano - Vasca da 25m
Programma

13 dicembre 2025, Sab. Pomeriggio
Riscaldamento h.14.30 - Gare h.15.30
Gara 1: 400SL - max. 150
Gara 2: 100FA - max. 70
Gara 3: 50DO - max. 200
Gara 4: 200RA - max. 70
Gara 5: 50SL - max. 400

14 dicembre 2025, Dom. Mattino
Riscaldamento h.8.00 - Gare h.9.00
Gara 6: 100SL - max. 300
Gara 7: 200FA - max. 30
Gara 8: 50RA - max. 250
Gara 9: 200DO - max. 70
Gara 10: 100MI - max. 200
Gara 11: Mist.4x50SL

14 dicembre 2025, Dom. Pomeriggio
Riscaldamento h.14.30 - Gare h.15.30
Gara 12: 200SL - max. 200
Gara 13: 100RA - max. 150
Gara 14: 50FA - max. 80
Gara 15: 100DO - max. 80
Gara 16: Mist.4x50MI

 

Chiudi la finestra