Totale atleti iscritti: 16 (Donne: 2, Uomini: 14)
Totale atleti partecipanti: 14 (Donne: 1, Uomini: 13)
Ori | 8 |
Argenti | 2 |
Bronzi | 4 |
Totale medaglie | 14 |
Totale gare effettuate: 20 |
Totale ritiri: 0 |
Totale squalifiche: 0 |
Gara | Iscritti | Partecipanti | Squalif. | Rit./Assenti |
---|---|---|---|---|
50DO | 2 | 2 | 0 | 0 |
50FA | 7 | 5 | 0 | 2 |
50SL | 6 | 5 | 0 | 1 |
100DO | 1 | 1 | 0 | 0 |
100FA | 1 | 1 | 0 | 0 |
100RA | 2 | 2 | 0 | 0 |
100MI | 2 | 2 | 0 | 0 |
4x50MI | 1 | 1 | 0 | 0 |
4x100SL | 1 | 1 | 0 | 0 |
atleta | gara | categoria | tempo |
---|---|---|---|
BOLANDRINI Andrea | 100FA | U25 | 1:00.99 |
RIVA Giorgia | 50DO | U25 | 0:32.59 |
RUSCONI Riccardo | 50SL | U25 | 0:24.32 |
Numero di record stabiliti: 3
atleta | gara | categoria | tempo |
---|---|---|---|
FALCONE Federico | 100RA | M30 | 1:11.34 |
GILARDONI Paolo | 50SL | M35 | 0:26.83 |
NISI Davide | 50FA | M35 | 0:30.20 |
Numero di record stabiliti: 9
gara | categoria | sesso | atleta | tempo |
---|---|---|---|---|
100RA | M30 | M | MORONI Davide | 1:10.89 |
50DO | M40 | M | PONTOGLIO Marco | 0:31.84 |
50FA | M40 | M | PONTOGLIO Marco | 0:29.66 |
50SL | M45 | M | DI COLA Federico | 0:26.17 |
100MI | M50 | M | SIGNORELLI Enrico | 1:13.15 |
100DO | M55 | M | VISMARA Vanni | 1:23.70 |
100FA | U25 | M | BOLANDRINI Andrea | 1:00.99 |
50DO | U25 | F | RIVA Giorgia | 0:32.59 |
50SL | U25 | M | RUSCONI Riccardo | 0:24.32 |
Numero di record stabiliti: 3
gara | sesso | atleta | tempo |
---|---|---|---|
100FA | M | BOLANDRINI Andrea | 1:00.99 |
50DO | F | RIVA Giorgia | 0:32.59 |
50SL | M | RUSCONI Riccardo | 0:24.32 |