Totale atleti iscritti: 3 (Donne: 0, Uomini: 3)
Totale atleti partecipanti: 3 (Donne: 0, Uomini: 3)
50FA | GATTI Guido |
Argenti | 1 |
Totale medaglie | 1 |
Totale gare effettuate: 5 |
Totale ritiri: 1 |
Totale squalifiche: 0 |
Gara | Iscritti | Partecipanti | Squalif. | Rit./Assenti |
---|---|---|---|---|
50SL | 1 | 1 | 0 | 0 |
50RA | 2 | 2 | 0 | 0 |
200SL | 1 | 1 | 0 | 0 |
50FA | 1 | 0 | 0 | 1 |
400MI | 1 | 1 | 0 | 0 |
atleta | gara | categoria | tempo |
---|---|---|---|
CIPOLLA Mauro | 50RA | M60 | 0:43.07 |
Numero di record stabiliti: 0
Numero di record stabiliti: 0
Numero di record stabiliti: 0