Totale atleti iscritti: 6 (Donne: 0, Uomini: 6)
Totale atleti partecipanti: 5 (Donne: 0, Uomini: 5)
100MI | SCAINI Lorenzo |
Argenti | 1 |
Bronzi | 1 |
Totale medaglie | 2 |
Totale gare effettuate: 9 |
Totale ritiri: 1 |
Totale squalifiche: 0 |
Gara | Iscritti | Partecipanti | Squalif. | Rit./Assenti |
---|---|---|---|---|
50RA | 2 | 1 | 0 | 1 |
50SL | 4 | 3 | 0 | 1 |
100DO | 1 | 1 | 0 | 0 |
100MI | 4 | 3 | 0 | 1 |
400MI | 1 | 1 | 0 | 0 |
atleta | gara | categoria | tempo |
---|---|---|---|
ASSANELLI Silvio | 400MI | M45 | 7:06.96 |
MORONI Davide | 100DO | M30 | 1:17.80 |
Numero di record stabiliti: 0
Numero di record stabiliti: 1
gara | categoria | sesso | atleta | tempo |
---|---|---|---|---|
100MI | M55 | M | VISMARA Vanni | 1:22.82 |
Numero di record stabiliti: 0